Cập nhật ngày 05/05/2020
Kính gửi quý khách hàng bảng báo giá tham khảo tốt nhất dòng sơn Epoxy và các sản phẩm khác của Epo Paints.
STT | TÊN SẨN PHẨM | MÃ SP | QUY CÁCH | GIÁ TIỀN |
1 | SƠN LÓT EPOXY CHO SÀN PRIMER CLEAR | E1100 | BỘ 5KG | 525,000 |
2 | SƠN LÓT EPOXY CHO SÀN PRIMER CLEAR | BỘ 20KG | 2,100,000 | |
3 | SƠN LÓT EPOXY CHO KIM LOẠI PRIMER GREY | E1200 | BỘ 5KG | 525,000 |
4 | SƠN LÓT EPOXY CHO KIM LOẠI PRIMER GREY | BỘ 20KG | 2,100,000 | |
5 | SƠN LÓT EPOXY CHO KIM LOẠI PRIMER RED | BỘ 5KG | 525,000 | |
6 | SƠN LÓT EPOXY CHO KIM LOẠI PRIMER RED | BỘ 20KG | 2,100,000 | |
7 | SƠN PHỦ EPOXY EPO TOP COAT | TC E1300 | BỘ 5KG | 630,000 |
8 | SƠN PHỦ EPOXY EPO TOP COAT | BỘ 20KG | 2,520,000 | |
9 | SƠN EPOXY CHỐNG TRƯỢT EPO TOP COAT | TC E3100 TEXTURED | BỘ 5KG | 850,000 |
10 | SƠN EPOXY CHỐNG TRƯỢT EPO TOP COAT | BỘ 20KG | 3,400,000 | |
11 | SƠN EPOXY TỰ SAN PHẲNG EPO UNI TOP COAT | TC U3000 | BỘ 5KG | |
12 | SƠN EPOXY TỰ SAN PHẲNG EPO UNI TOP COAT | BỘ 20KG | 3,360,000 | |
13 | SƠN CHỐNG RỈ EPO ALKYD RED | A1500 | LON 5KG | |
14 | SƠN CHỐNG RỈ EPO ALKYD RED | THÙNG 20KG | 945,000 | |
15 | SƠN CHỐNG RỈ EPO ALKYD GREY | LON 5KG | ||
16 | SƠN CHỐNG RỈ EPO ALKYD GREY | THÙNG 20KG | 1,050,000 | |
17 | SƠN DẦU EPO ALKYD | A1600 | LON 5KG | 350,000 |
18 | SƠN DẦU EPO ALKYD | THÙNG 20KG | 1,400,000 | |
19 | SƠN KẼM 1TP EPO ZINC RICH | Z2000 | LON 5KG | 630,000 |
20 | SƠN KẼM 1TP EPO ZINC RICH | THÙNG 20KG | 2,520,000 | |
21 | SƠN XỊT GIÀU KẼM EPO ZPRO | ZPRO 2000 | KÉT/ 12LON/400ML | 655,000 |
22 | SƠN EPOXY EPO NGOÀI TRỜI | PU2300 | BỘ 5KG | 787,500 |
23 | SƠN EPOXY EPO NGOÀI TRỜI | BỘ 20KG | 3,150,000 | |
24 | SƠN EPOXY EPO NGOÀI TRỜI CHỐNG TRƯỢT | PU2300 TEXTURED | BỘ 5KG | 900,000 |
25 | SƠN EPOXY EPO NGOÀI TRỜI CHỐNG TRƯỢT | BỘ 20KG | 3,600,000 |
TẢI BẢNG BÁO GIÁ SƠN EPOXY EPO TẠI ĐÂY.
Mọi chi tiết xin liên hệ Hotline: 0966547939.
